نمودار تغییرات نرخ ارز دلار کانادا در بازار تهران در 30 روز گذشته از 1403/2/2 تا 1403/3/1


تاریخچه نرخ فروش دلار کانادا (CAD)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
CAD نرخ دلار کانادا در 1403/2/30 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/30]  42,250 45,350 42,100 44,540
CAD نرخ دلار کانادا در 1403/2/29 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/29]  43,200 43,200 42,190 42,500
CAD نرخ دلار کانادا در 1403/2/28 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/28]  43,300 43,300 42,960 42,960
CAD نرخ دلار کانادا در 1403/2/27 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/27]  43,500 43,500 42,900 42,960
CAD نرخ دلار کانادا در 1403/2/26 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/26]  43,550 43,800 43,260 43,370
CAD نرخ دلار کانادا در 1403/2/25 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/25]  43,600 43,830 43,300 43,360
CAD نرخ دلار کانادا در 1403/2/24 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/24]  43,750 43,950 43,500 43,830
CAD نرخ دلار کانادا در 1403/2/23 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/23]  44,150 44,660 43,700 43,890
CAD نرخ دلار کانادا در 1403/2/22 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/22]  44,700 44,780 44,150 44,660
CAD نرخ دلار کانادا در 1403/2/21 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/21]  44,650 44,800 44,650 44,780
CAD نرخ دلار کانادا در 1403/2/20 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/20]  44,400 44,840 44,350 44,780
CAD نرخ دلار کانادا در 1403/2/19 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/19]  44,600 44,950 44,300 44,690
CAD نرخ دلار کانادا در 1403/2/18 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/18]  44,900 45,260 44,550 44,600
CAD نرخ دلار کانادا در 1403/2/17 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/17]  44,600 45,240 44,460 45,160
CAD نرخ دلار کانادا در 1403/2/16 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/16]  44,800 45,350 44,460 44,460
CAD نرخ دلار کانادا در 1403/2/15 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/15]  44,850 45,350 44,600 45,350
CAD نرخ دلار کانادا در 1403/2/14 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/14]  44,850 45,350 44,850 45,350
CAD نرخ دلار کانادا در 1403/2/13 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/13]  44,900 45,350 44,850 45,350
CAD نرخ دلار کانادا در 1403/2/12 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/12]  45,550 45,660 44,850 45,120
CAD نرخ دلار کانادا در 1403/2/11 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/11]  45,250 46,190 45,150 45,660
CAD نرخ دلار کانادا در 1403/2/10 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/10]  43,950 45,510 43,950 45,510
CAD نرخ دلار کانادا در 1403/2/9 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/9]  44,650 45,200 43,850 44,400
CAD نرخ دلار کانادا در 1403/2/8 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/8]  45,800 46,520 44,650 45,200
CAD نرخ دلار کانادا در 1403/2/7 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/7]  45,950 46,520 45,800 46,520
CAD نرخ دلار کانادا در 1403/2/6 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/6]  46,250 46,910 45,950 46,520
CAD نرخ دلار کانادا در 1403/2/5 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/5]  46,850 47,590 46,200 46,910
CAD نرخ دلار کانادا در 1403/2/4 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/4]  47,000 47,690 46,750 47,490
CAD نرخ دلار کانادا در 1403/2/3 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/3]  46,750 47,530 46,750 47,530
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.



پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.